Vertical Wind Turbine
Tulip Type
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Technical Data
Model | RX-TL600 | RX-TL1000 | RX-TL2000 | RX-TL3000 | RX-TL5000 | RX-TL10K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated Power | 600W | 1000W | 2000W | 3000W | 5000W | 10000W |
| Max Power | 610W | 1100W | 2100W | 3200W | 5200W | 10500W |
| Blades Length | 0,65m | 0,65m | 1,20m | 1,70m | 2,00m | 2,00m |
| Wheel Diameter | 0,50m | 0,50m | 0,70m | 1,00m | 1,20m | 1,20m |
| Rated Voltage | 12~24V | 12~48V | 12~48V | 24~96V | 48~220V | 48~220V |
| Start Up Speed | 1,2m/s | 1,5m/s | 1,5m/s | 2,0m/s | 2,0m/s | 2,0m/s |
| Rated Speed | 12m/s | 12m/s | 12m/s | 12m/s | 12m/s | 12m/s |
| Cut-in Speed | 3,5m/s | 3,5m/s | 4,0m/s | 4,0m/s | 4,0m/s | 4,0m/s |
| Survival Speed | 40m/s | 40m/s | 45m/s | 45m/s | 45m/s | 45m/s |
| Blades Quantity | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Blades Material | Фибростъкло | Фибростъкло | Фибростъкло | Фибростъкло | Фибростъкло | Фибростъкло |
| Generator Type | Генератор с постоянен магнит с левитационен магнит без ядро | Генератор с постоянен магнит с левитационен магнит без ядро | Генератор с постоянен магнит с левитационен магнит без ядро | Генератор с постоянен магнит с левитационен магнит без ядро | Генератор с постоянен магнит с левитационен магнит без ядро | Генератор с постоянен магнит с левитационен магнит без ядро |
| Working Temperature | -40℃~+40℃ | -40℃~+40℃ | -40℃~+40℃ | -40℃~+40℃ | -40℃~+40℃ | -40℃~+40℃ |
| Protection Level | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Working environment humidness | ≤90% | ≤90% | ≤90% | ≤90% | ≤90% | ≤90% |
| Altitude | ≤4500m | ≤4500m | ≤4500m | ≤4500m | ≤4500m | ≤4500m |
| Install Height | 3~12m | 3~12m | 3~12m | 3~12m | 3~12m | 3~12m |
| Overload Protection | Електромагнитна спирачка | Електромагнитна спирачка | Електромагнитна спирачка | Електромагнитна спирачка | Електромагнитна спирачка | Електромагнитна спирачка |
| Gross Weight | 21kg | 26kg | 30kg | 105kg | 125kg | 160kg |
| Packing (cm) | 112x30x22 | 112x30x22 | 141x36x25 | 171x65x53 | 213x72x63 | 62x62x100 |



